21.2 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm8Trend→stabiel
Laatste wedstrijd29 augustus 20264eLJC en NL Cup Oosterhout42 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement17 juli 2026📅 Doordeweekse renner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 9 2026
dit seizoen 4 2026 - 2027
totaal 41 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P4 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 1
podiums 0 Carrière: 9
top-10 3 Carrière: 20 (49%)
Prestatieverloop
P4
P14
P6
P8
P19
P24
P18
P30
P3
P7
P3
P3
P2
P2
P12
P3
P16
P1
P12
P4
P2
P4
P5
P2
P17
P4
P8
P14
P15
P16
P9
P11
P13
P13
P12
P8
P37
P41
P37
P41
P38
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 87% spreiding x finish%
Groei ≈ t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 23.2 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | 4eLJC en NL Cup Oosterhout MTB | 4e | 0 | |
| | ||||
| 19-07-2026 | 14e🏅 NK MTB XCONK MTB | 14e | 0 | |
| | ||||
| 17-07-2026 | 6e🏅 NK MTB XCCNK MTB | 6e | 0 | |
| | ||||
| 05-07-2026 | 8eOrderbos Outdoor Festival 2026 - NL Cup Apeldoorn MTB | 8e | 0 | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 19e3 Nations Cup VAM-Berg MTB | 19e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 24e3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge - Class 1 MTB | 24e | – | |
| | ||||
| 05-04-2026 | 18eZwiep Scott Cup 2026 - 3 Nations Cup MTB | 18e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 30eNL Cup MTB Weekend Berlicum MTB | 30e | – | |
| | ||||
| 14-03-2026 | 🥉Perima Cycling LJC/NL Cup MTB Oldebroek MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 20-07-2025 | 7e🏅 NK Mountainbike XCO SpaarnwoudeNK 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 7e | – | |
| | ||||
| 15-06-2025 | 🥉LJC/NL Cup Apeldoorn 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 🥉 | – | – |
| | ||||
| 01-06-2025 | 🥉↳Junioren (V) 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 🥉 | – | – |
| | ||||
| 01-06-2025 | 🥈↳Junioren (V) 2025U19 (Junioren) (V) MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 🥈NL Cup: GP Snelle wiel Bestronics 2025U19 (Junioren) (V) MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 12e3 Nations Cup VAM-Berg 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 27-04-2025 | 🥉NL Cup: Koningscup Havelte 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 🥉 | – | – |
| | ||||
| 13-04-2025 | 16e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 16e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 🥇Van Moer Workwear Solutions LJC en NL Cup 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 12eZwiep Scott Cup 2025 - 3 Nations Cup 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 4eLJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 15-03-2025 | 🥈LJC Oldebroek/ NL CUP 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 🥈 | – | – |
| | ||||
| 22-09-2024 | 4eNL-Cup: Oosterhout 2024U19 (Junioren) (V)MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 5eNL-Cup: Koningscup Havelte 2024U19 (Junioren) (V)MTB | 5e | – | – |
| | ||||
| 13-04-2024 | 🥈Bar End Bike Weekend 2024 LJC - NL-Cup "Powered by Futurum" 2024U19 (Junioren) (V)MTB | 🥈 | – | – |
| | ||||
| 07-04-2024 | 17e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024U19 (Junioren) (V)MTB | 17e | – | – |
| | ||||
| 24-09-2023 | 4eBar End Nationale MTB wedstrijd 2023U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 15-07-2023 | 8eNK Mountainbike XCONK 2023U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 14e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 14e | – | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 15e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 15e | – | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 16eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 16e | – | |
| | ||||
| 24-07-2022 | 9eNK Mountainbike Spaarnwoude 2022NK 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 9e | – | |
| | ||||
| 18-06-2022 | 11eXLC 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 01-05-2022 | 13eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 13e | – | |
| | ||||
| 17-04-2022 | 13eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 13e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 12eGrote Prijs Kivada Wielersport 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 8eNK MTB JeugdNK 2021VU15MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 6eLJC Oldebroek 2021MU14, VU15MTB37e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 7eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB41e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 7eX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU14, VU15MTB37e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 24-07-2021 | 9eOp Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup 2021MTB41e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 7eLJC 2021MU14, VU15MTB38e overall | 7e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Renske Peters (28x)
Grootste rivaal judith Alleleijn (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 7W – 5L | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 3W – 6L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 13 | Stand 5W – 8L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 28 | Stand 11W – 17L | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
41
🏁
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 5/28
✓
Doordeweekse renner
1+
1
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
✓
Paastraditie
3+
3
🐣
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
1
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd