53.3 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm57.7Trend→stabiel
Prestatieverloop
P13
P11
P18
P13
P4
P6
P92
P17
P22
P20
P30
P10
P38
P2
P6
P27
P21
P31
P11
P2
P10
P20
P10
P15
P69
P13
P3
P10
P3
P4
P15
P3
P13
P10
P27
P10
P6
P18
P14
P25
P15
P19
P6
P14
P10
P18
P8
P14
P13
P45
P45
P40
P47
Laatste wedstrijd3 oktober 202613e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl)10 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement9 mei 2026🏁 Koersbeest
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 13 2026
dit seizoen 5 2026 - 2027
totaal 55 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P4 Carrière: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 5
top-10 1 Carrière: 19 (36%)
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 52% spreiding x finish%
Groei ▲ +10.7% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 35.3 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | 13e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl) | 13e | 0 | |
| | ||||
| 12-09-2026 | 11e🏅 NK Studenten & Open Criterium @ High Tech CampusNK | 11e | 0 | |
| | ||||
| 27-07-2026 | 18e69e Kermisronde van Duizel | 18e | 0 | |
| | ||||
| 19-07-2026 | 13e🏅 NK MTB XCONK MTB | 13e | 0 | |
| | ||||
| 05-07-2026 | 4eOrderbos Outdoor Festival 2026 - NL Cup Apeldoorn MTB | 4e | 0 | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 6eLiv Ladies Cup Tiel #5 | 6e | – | |
| | ||||
| 09-05-2026 | 92eWCS & TCJ - Grote Prijs Steenbergen | 92e | – | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 17e3 Nations Cup VAM-Berg MTB | 17e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 22e3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge - Class 1 MTB | 22e | – | |
| | ||||
| 05-04-2026 | 20eZwiep Scott Cup 2026 - 3 Nations Cup MTB | 20e | – | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 30e37e Ronde van Oploo om de Gouden Helm Trofee | 30e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 10eNL Cup MTB Weekend Berlicum MTB | 10e | – | |
| | ||||
| 14-03-2026 | 38e77ste Ronde van Oud-Vossemeer | 38e | – | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 🥈🏅NCK Weg (www.nckdronten.nl) 2025Klasse C: Elite ZC (V), Belofte ZC (V), Klasse 1-2-3 (V), Junior (V), Nieuweling (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 20-07-2025 | 6e🏅 NK Mountainbike XCO SpaarnwoudeNK 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 06-07-2025 | 27eKlimkoers Bocholtz 2025U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 27e | – | |
| | ||||
| 24-06-2025 | 21e🏅NK TijdrijdenNK 2025U19 (Junioren) (V) | 21e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 31e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK 2025U19 (Junioren) (V) | 31e | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 11e3 Nations Cup VAM-Berg 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 27-04-2025 | 🥈NL Cup: Koningscup Havelte 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 10eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U19 (Junioren) (V) | 10e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 20eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U19 (Junioren) (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 10eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U19 (Junioren) (V) | 10e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 15e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 15e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 69e36e Ronde van Oploo om de Gouden Helm Trofee 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 69e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 13eZwiep Scott Cup 2025 - 3 Nations Cup 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 13e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 🥉LJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025U19 (Junioren) (V)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 09-03-2025 | 10eOmloop van Schijndel - GP Jozon 2025U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 10e | – | |
| | ||||
| 22-09-2024 | 🥉NL-Cup: Oosterhout 2024U19 (Junioren) (V)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 15-09-2024 | 4eNL-Cup: Woldbergcup Steenwijk 2024U19 (Junioren) (V)MTB | 4e | – | – |
| | ||||
| 16-06-2024 | DNS🏅 NK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) en Para-CyclingNK 2024U19 (Junioren) (V) | DNS | – | – |
| | ||||
| 26-05-2024 | 15eKNWU Toekomst Cup Omloop van de Beemster 2024U19 (Junioren) (V) | 15e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 🥉NL-Cup: Koningscup Havelte 2024U19 (Junioren) (V)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 13eKNWU Toekomstcup -Refresco Bergomloop Simpelveld 2024U19 (Junioren) (V) | 13e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 10e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024U19 (Junioren) (V)MTB | 10e | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 27eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2024U19 (Junioren) (V) | 27e | – | |
| | ||||
| 15-07-2023 | 10eNK Mountainbike XCONK 2023U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 10e | – | |
| | ||||
| 21-05-2023 | 6e55e Van Den Akker Aqua Service Ronde van Heeswijk & Regio Kampioenschap Zuid (Vr./Jun.Vr/Nw.Ms) 2023RK Nieuwelingen (V) | 6e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 18e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 18e | – | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 14e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 14e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 25eNHC - John Vermeulen Ronde van Geldrop 2023U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 25e | – | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 15eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 15e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 19eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 19e | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 6eNationale MTB wedstrijd Berlicum 2023U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 12-03-2023 | DNFJeugd en nieuwelingen dames wedstrijd Sint Willebrord 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 24-07-2022 | 14eNK Mountainbike Spaarnwoude 2022NK 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 14e | – | |
| | ||||
| 18-06-2022 | 10eXLC 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 10e | – | |
| | ||||
| 01-05-2022 | 18eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 18e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 8eKoningscup Havelte 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 14eGrote Prijs Kivada Wielersport 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 14e | – | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 13eNK MTB JeugdNK 2021VU15MTB | 13e | – | – |
| | ||||
| 18-09-2021 | 9eLJC Oldebroek 2021MU14, VU15MTB45e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 9eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB45e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 24-07-2021 | 8eOp Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup 2021MTB40e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 9eLJC 2021MU14, VU15MTB47e overall | 9e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Anniek Voermans (28x)
Grootste rivaal Leni Rochel (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 17 | Stand 8W – 9L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
55
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
✓
Tijdrijder
1+
1
🕐
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 6/28
✓
Doordeweekse renner
1+
3
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
✓
Paastraditie
3+
3
🐣
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
1
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
✓
Koningsdagtraditie
2+
2
👑
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd