Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd6 juli 202537eCCM & TCV - Omloop der Zevenheuvelen459 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement20 april 2025๐ฃ Paasrenner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 20 sinds 2022
Resultaten ยท dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish โ Carriรจre: P2
zeges 0 Carriรจre: 0
podiums 0 Carriรจre: 1
top-10 0 Carriรจre: 3 (23%)
Prestatieverloop
P37
P13
P37
P2
P81
P40
P9
P28
P30
P23
P80
P22
P4
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei โ onvoldoende data
Gem. PS (carriรจre) 45.3 sinds 2022
Klassementspercentiel โ eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
๐ก in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. โ๏ธ Startkaart WBVC โน๏ธ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. โ๏ธ Startkaart WBVC โน๏ธ Info op wbvc.nl
๐ฅ Winstkans ๐ Podiumkans ๐ฅ Top-5 haalbaar ๐ช Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 06-07-2025 | 37eCCM & TCV - Omloop der Zevenheuvelen 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 37e | โ | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 13e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK 2025Elite ZC, Belofte ZC (V) | 13e | โ | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 37eCCM & TCV Omloop van Zwartewaterland 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 37e | โ | |
| | ||||
| 20-04-2025 | DNFTCV - Omloop van Leek 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | DNF | โ | โ |
| | ||||
| 12-04-2025 | ๐ฅLiv Ladies Cup 2025 #3 - Maassluis 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | ๐ฅ | โ | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 81eLiv Ladies Cup 2025 #2 - Dordrecht 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 81e | โ | |
| | ||||
| 09-06-2024 | DNSProMobility Ladies Cup wedstrijd 5 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | DNS | โ | โ |
| | ||||
| 10-09-2023 | 40eProMobility Ladies Cycling Circuit wedstrijd 9 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 40e | โ | |
| | ||||
| 09-09-2023 | DNSProMobility Ladies Cycling Circuit wedstrijd 8 2023Diverse licentiecategorieën (V 15+) | DNS | โ | โ |
| | ||||
| 26-08-2023 | 9eProMobility Ladies cycling circuit wedstrijd 6 2023Diverse licentiecategorieën (V 15+) | 9e | โ | |
| | ||||
| 20-08-2023 | 28e15de Las Montage Profwielerronde Etten-Leur 2023Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 28e | โ | โ |
| | ||||
| 08-07-2023 | DNFTCJ & WCS & NHC - Ronde van Twente 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | DNF | โ | โ |
| | ||||
| 24-06-2023 | DNFNK Wegwielrennen (Elite M/Beloften M/El.Bel.(club) V/Prof M/Prof V)NK 2023Elite ZC, Belofte ZC (V) | DNF | โ | โ |
| | ||||
| 03-06-2023 | 30eDe 36ste Wageningse Muur 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3 (V) | 30e | โ | |
| | ||||
| 18-05-2023 | 23eMU23RS - Regiobank Kersenronde 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | 23e | โ | |
| | ||||
| 14-05-2023 | DNFWCS Everberg 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | DNF | โ | โ |
| | ||||
| 01-04-2023 | DNFVolta Limburg Classic 2023Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | DNF | โ | โ |
| | ||||
| 18-03-2023 | 80e74ste Ronde van Oud-Vossemeer 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 80e | โ | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 22eProMobility Ladies Cycling Circuit wedstrijd 1 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 22e | โ | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 4eDe Grote Prijs van Klein Amerika - Studentencup Nijmegen 2022 Studenten (V 15+) | 4e | โ | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Verena Batenburg (8x)
Grootste rivaal Femke Reemeijer (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiรซle ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31โ69% winst) ยท min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W โ 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W โ 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W โ 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W โ 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W โ 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W โ 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W โ 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W โ 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W โ 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W โ 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W โ 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W โ 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
โ
Smaak te pakken
10+
20
๐
Veteraan
25+
๐
Koersbeest
50+
๐
Kilometervreter
100+
๐
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
โฑ๏ธ
Tijdrijder
1+
๐
Gek op de klok
3+
๐
Klokfanaat
5+
๐
Klokspecialist
10+
๐
Chronomeester
25+
๐ชจ
Grindzoeker
1+
๐
Gek op grind
3+
๐
Gravelfanaat
5+
๐
Gravelspecialist
10+
๐
Grindmeester
25+
๐ช
Omnium gereden ๐
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
๐ค
Teamspeler ๐
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
๐ฏ
Puntenkoers gereden ๐
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
โ
Doordeweekse renner
1+
1
๐
Weekstrijder
10+
๐
Doordeweekse specialist
30+
๐
Avondtrainer
50+
๐
Doordeweekse legende
75+
โ
Paasrenner
1+
1
๐ฃ
Paastraditie
3+
๐
Paasveteraan
6+
๐
Drie-in-een-week
1+
๐
Weekplanner
5+
๐
Weekkoning
10+
๐
Kalendervreter
15+
๐
Weekkampioen voor het leven
25+
๐ธ
Pinksterrenner
1+
๐
Pinkstertraditie
3+
๐
Pinksterveteraan
6+
โ
Hemelvaartsracer
1+
1
โช
Hemelvaartstraditie
2+
๐
Hemelvaartsveteraan
4+
๐
Koningsdagrenner
1+
๐
Koningsdagtraditie
2+
๐
Koningsdagveteraan
4+
๐
Nieuwjaarsrenner ๐
Zeldzaam โ wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
๐
Kerstrenner ๐
Ultra zeldzaam โ bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
๐ฆ
Vroege vogel ๐
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
๐ญ
Meesterplanner ๐
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
๐
Vooruitziende blik ๐
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
โฐ
Last-minute renner ๐
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd