27.6 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm17.6Trend↓dalend #221 · Weg Nieuwelingen (M) · 0 puntenStand van de KNWU · t/m 20 sep · uitleg
Prestatieverloop
P11
P12
P31
P23
P43
P13
P57
P64
P29
P25
P27
P14
P68
P20
P23
P18
P11
P15
P10
P7
P11
P12
P5
P6
P11
P13
P11
P14
P17
P13
P14
P18
P20
P15
P9
P10
P55
P4
P11
P12
P13
P13
P9
P6
P17
P8
P16
P12
P18
P16
P26
P23
P26
P22
P24
P25
P16
P3
P25
P20
P32
P7
P19
P6
P19
P27
P19
P31
P20
P23
P26
P15
P19
P14
Laatste wedstrijd13 september 202611eNL Cup: Woldbergcup Steenwijk · 33 PS30 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement5 april 2026🐣 Paastraditie
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 11 2026
dit seizoen 4 2026 - 2027
totaal 80 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P11 Carrière: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 13 (18%)
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 74% spreiding x finish%
Groei ▼ -9.2% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 46.9 sinds 2021
Klassementspercentiel 14 eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 13-09-2026 | 11eNL Cup: Woldbergcup Steenwijk - Nieuwelingen (M) MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 12eLJC en NL Cup Oosterhout - Nieuwelingen (M) MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 19-07-2026 | 31e🏅 NK MTB XCO - Nieuwelingen (M)NK MTB | 31e | 0 | |
| | ||||
| 05-07-2026 | 23eOrderbos Outdoor Festival 2026 - NL Cup Apeldoorn - Nieuwelingen/U17 (M) MTB | 23e | – | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 43e3 Nations Cup VAM-Berg - Nieuwelingen (M) MTB | 43e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 13eNL Cup: Koningscup Havelte - Nieuwelingen (M) MTB | 13e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 57e3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge - Class 1 - Nieuwelingen (M) MTB | 57e | – | |
| | ||||
| 05-04-2026 | 64eZwiep Scott Cup 2026 - 3 Nations Cup - Nieuwelingen (M) MTB | 64e | – | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 27e↳NL Cup: GP Snelle wiel Bestronics - Nieuwelingen (M) MTB | 27e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 25eNL Cup MTB Weekend Berlicum - Nieuwelingen (M) MTB | 25e | – | |
| | ||||
| 14-03-2026 | 27ePerima Cycling LJC/NL Cup MTB Oldebroek - Nieuwelingen (M) MTB | 27e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | DNF3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 - Nieuwelingen (M) 2025OverigMTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 06-04-2025 | 14eVan Moer Workwear Solutions LJC en NL Cup - Nieuwelingen (M) 2025OverigMTB | 14e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 68eZwiep Scott Cup 2025 - 3 Nations Cup - Nieuwelingen (M) 2025OverigMTB | 68e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 20eLJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum - Nieuwelingen (M) 2025OverigMTB | 20e | – | |
| | ||||
| 15-03-2025 | 23eLJC Oldebroek/ NL CUP - Nieuwelingen (M) 2025OverigMTB | 23e | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 18eLJC Oosterhout 2024JeugdMTB | 18e | – | |
| | ||||
| 14-09-2024 | 11eLJC Steenwijk 2024JeugdMTB | 11e | – | |
| | ||||
| 07-09-2024 | 15eVan Moer Workwear Solutions LJC 2024JeugdMTB | 15e | – | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 10eLJC Emmen 2024 2024JeugdMTB | 10e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 7eRJT Regio Noord en Midden-Oost 2024Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 11eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2024 2024JeugdMTB | 11e | – | |
| | ||||
| 12-05-2024 | DNFJeugd & ID-cycling ronde van Assen 2024Jeugd | DNF | – | – |
| | ||||
| 11-05-2024 | 12eLJC Arkel 2024JeugdMTB | 12e | – | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 5eJeugdronde van Sneek 2024Jeugd | 5e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 6eLJC Havelte 2024JeugdMTB | 6e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 11eLJC Snelle Wiel Bestronics 2024JeugdMTB | 11e | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 13eBar End Bike Weekend 2024 LJC - NL-Cup "Powered by Futurum" 2024JeugdMTB | 13e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 11e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024JeugdMTB | 11e | – | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 14eLJC Oldebroek 2024JeugdMTB | 14e | – | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 17eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023JeugdMTB | 17e | – | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 12eVan Moer workwear solutions LJC 2023JeugdMTB13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 09-09-2023 | 12eLJC Cube Store Venlo 2023JeugdMTB14e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 15-07-2023 | 10e42ste Wielerronde Kloosterburen 2023Jeugd18e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 08-07-2023 | 15eMountain Trophy Assen (LJC) 2023JeugdMTB20e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 01-07-2023 | 12eLJC Emmen 2023 2023JeugdMTB15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 24-06-2023 | 8eLJC Wijchen 2023 - MTB Club Licht Verzet Nijmegen 2023JeugdMTB9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 🥉Jeugdronde van Hollandscheveld 2023Jeugd10e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 55eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023Jeugd | 55e | – | |
| | ||||
| 27-05-2023 | DNFCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2023 2023JeugdMTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 21-05-2023 | 🥉NK ID Cycling & Jeugd-/Dames-/Sportklasse Ronde van Zeijen 2023Jeugd4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 9eMCO Challenge LJC 2023JeugdMTB11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 10eLJC Arkel 2023JeugdMTB12e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 11e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023JeugdMTB13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 29-04-2023 | 12e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023JeugdMTB13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 6eKoningsronde van Beilen 2023Jeugd9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 4eJeugdronde w.v. Otto Ebbens 2023Jeugd6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 15-04-2023 | 10eJeugdronde Noordwesthoek 2023Jeugd17e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 10-04-2023 | 🥉METEC Paasrace Emmen 2023Jeugd8e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 13eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023JeugdMTB16e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 01-04-2023 | 5eIntersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen 2023Jeugd12e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 14eLJC Berlicum 2023JeugdMTB18e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 13eLJC Oldebroek 2023JeugdMTB16e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 21eMTB Clinics Brabant LJC 2023JeugdMTB26e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 24-09-2022 | DNSTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022JeugdMTB | DNS | – | – |
| | ||||
| 17-09-2022 | 17eBar End LJC 2022 2022JeugdMTB23e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 18eLJC Wollebrand 2022JeugdMTB26e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 09-07-2022 | 18eLJC Snelle Wiel-Bestronics 2022JeugdMTB22e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 18eLJC Emmen 2022 2022JeugdMTB24e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 25eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022Jeugd | 25e | – | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 12eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022JeugdMTB16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 🥇Jeugdronde Assen 2022 2022Jeugd3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 20eLJC Venlo 2022JeugdMTB25e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 15eLJC Arkel 2022 2022JeugdMTB20e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 24eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022JeugdMTB32e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 🥈KMC Ronde van de Gouden Ketting 2022Jeugd7e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 14eUnivé LJC Havelte 2022JeugdMTB19e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 18-04-2022 | 🥇Metec Paasrace Emmen 2022Jeugd6e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 13eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022JeugdMTB19e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 20eLJC Berlicum 2022 2022JeugdMTB27e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 02-04-2022 | 9eIntersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen 2022Jeugd19e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 22eLJC De Warande Oosterhout 2022JeugdMTB31e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 20eNK MTB JeugdNK 2021JeugdMTB | 20e | – | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 16eLJC Oldebroek 2021JeugdMTB23e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | DNFNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021JeugdMTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 04-09-2021 | 17eX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021JeugdMTB26e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 22-08-2021 | 10eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #4 2021JeugdMTB15e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 24-07-2021 | 11eOp Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup - Mountainbike - Nationale wedstrijd - Cross-country 2021JeugdMTB19e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | DNSLJC 2021JeugdMTB | DNS | – | – |
| | ||||
| 27-06-2021 | 12eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #1 2021JeugdMTB14e overall | 12e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Colin Beugelink (70x)
Grootste rivaal Floris Zwanenburg (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 22 | Stand 11W – 11L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 8W – 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
80
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 6/28
✓
Doordeweekse renner
1+
3
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
✓
Paastraditie
3+
3
🐣
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
✓
Koningsdagtraditie
2+
2
👑
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd