Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd11 januari 202527e🏅NK Veldrijden 636 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement30 juni 2024π Drie-in-een-week
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 45 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 17 (40%)
Prestatieverloop
P27
P26
P36
P48
P44
P6
P4
P4
P5
P4
P60
P18
P12
P7
P4
P6
P24
P23
P15
P8
P37
P10
P11
P5
P3
P21
P30
P24
P20
P6
P19
P9
P18
P9
P10
P8
P13
P12
P23
P24
P32
P11
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 47.7 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-01-2025 | 27e🏅NK Veldrijden NK 2025U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 27e | β | |
| | ||||
| 28-12-2024 | 26e3e Eindejaarscross WV Het Stadion 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 26e | β | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 36e31e Veldrit van Woerden 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 36e | β | |
| | ||||
| 23-11-2024 | 48eJanet Memorial Veldrit van Hilversum 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 48e | β | |
| | ||||
| 02-11-2024 | DNF10e Nationale Veldrit van Rhenen 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNF | β | β |
| | ||||
| 12-10-2024 | DNF14e Veldrit van Montfoort 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNF | β | β |
| | ||||
| 15-09-2024 | 44eKleeberg Cross weekend 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 44e | β | |
| | ||||
| 08-09-2024 | 6eWielerronde van Bemmel door Frans Knorth Makelaardij 2024Trainingswedstrijd (M/V 8+) | 6e | β | |
| | ||||
| 30-06-2024 | 5eβ³Jeugd - Categorie 7 (M) 2024MU15 | 5e | β | |
| | ||||
| 30-06-2024 | 4eβ³Jeugd - Categorie 7 (M) 2024MU15 | 4e | β | |
| | ||||
| 30-06-2024 | 4eβ³Jeugd - Categorie 7 (M) 2024MU15 | 4e | β | |
| | ||||
| 30-06-2024 | 4eOmnium Memorial Mathieu Cordang 2024MU15 | 4e | β | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 60e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024MU15 | 60e | β | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 18eRJT Regio Noord en Midden-Oost 2024MU15 | 18e | β | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 12eCriterium bij profkoersen Veenendaal-Veenendaal 2024MU15 | 12e | β | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 7eJeugdronde van Zielhorst 2024MU15 | 7e | β | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 4eJeugdcriterium Utrecht 2024 2024MU15 | 4e | β | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 6eJeugdronde van Brakel 2024MU15 | 6e | β | |
| | ||||
| 23-03-2024 | 24eGrote Prijs van de Betuwe (Jeugd) 2024MU15 | 24e | β | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 23e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024MU15Veldrijden | 23e | β | |
| | ||||
| 06-01-2024 | 15eDaniëls traprenovatie jeugdveldrit Venlo 2024MU15Veldrijden | 15e | β | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 8eAB Texel Group Veldrit Tiel 2023 2023MU15Veldrijden | 8e | β | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 37eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023MU14 | 37e | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 7eNovon Jeugdronde van Enter 2023MU14, VU1510e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 8eLJT Noord/Oost: Jeugdronde van Kampen 2023MU14, VU1511e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | π₯Jeugdronde van Eibergen 2023MU14, VU155e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 22-04-2023 | π₯Ronde van de Vijver 2023MU14, VU15 | π₯ | β | |
| | ||||
| 15-04-2023 | 13eJeugdronde Noordwesthoek 2023MU14, VU1521e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 22eJeugdronde van Zwolle 2023MU14, VU1530e overall | 22e | β | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 24eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023MU14Veldrijden | 24e | β | |
| | ||||
| 30-12-2022 | 12e1e Eindejaarscross WV Het Stadion 2022MU14, VU15Veldrijden20e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 4eJeugdronde van Deventer - DK Oost, wedstrijd 1 2022MU13, VU146e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 19eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022MU13 | 19e | β | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 4eJeugdronde van Hasselt 2022MU13, VU149e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 10eJeugdronde van Kampen 2022 2022MU13, VU1418e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | π₯Novon Jeugdronde van Enter 2022MU13, VU149e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 4eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2022MU13, VU1410e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 4eJeugdronde Oldenzaal 2022MU13, VU148e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 6eJeugdronde van Zwolle 2022MU13, VU1413e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 12-02-2022 | 12eNK Veldrijden JeugdNK 2022MU13Veldrijden | 12e | β | |
| | ||||
| 30-10-2021 | 16e3e Dwars door `t Zand 2021MU13, VU14Veldrijden23e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 16-10-2021 | DNSGP DESTIL - Jeugd & Nieuwelingen M/V 2021MU13, VU14Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 25-09-2021 | 24eNK MTB JeugdNK 2021MU12MTB | 24e | β | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 22eLJC Oldebroek 2021MU12, VU13MTB32e overall | 22e | β | |
| | ||||
| 13-06-2021 | 8eTrainingswedstrijd Deventer - Jeugd District Oost 2021Trainingswedstrijd (M/V 8+)11e overall | 8e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Mathijs van der Wal (23x)
Grootste rivaal Vic van Loon (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 18 | Stand 9W β 9L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 7W β 5L | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 5W β 3L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 5W β 3L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 8W β 6L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
45
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden β
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
2
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd