Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd4 mei 2025DNS3 Nations Cup VAM-Berg524 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement22 oktober 2024π
Doordeweekse renner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 60 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P5
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 6 (12%)
Prestatieverloop
P81
P50
P59
P33
P57
P19
P21
P19
P16
P46
P15
P27
P8
P26
P20
P12
P9
P21
P22
P24
P21
P25
P31
P33
P26
P17
P29
P32
P5
P28
P17
P15
P13
P18
P25
P13
P12
P19
P11
P24
P11
P16
P15
P18
P13
P9
P14
P18
P9
P10
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 46.1 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 04-05-2025 | DNS3 Nations Cup VAM-Berg 2025U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | DNS | β | β |
| | ||||
| 13-04-2025 | 81e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2025U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 81e | β | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 50e31e Veldrit van Woerden 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 50e | β | |
| | ||||
| 23-11-2024 | 59eJanet Memorial Veldrit van Hilversum 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 59e | β | |
| | ||||
| 26-10-2024 | DNSInternationale Cyclocross Heerderstrand 2024 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 22-10-2024 | 33e24e Kiremko Nacht van Woerden 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 33e | β | |
| | ||||
| 12-10-2024 | 57e14e Veldrit van Montfoort 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 57e | β | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 19eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2024 2024MU15MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 21eLJC Snelle Wiel Bestronics 2024MU15MTB | 21e | β | |
| | ||||
| 13-04-2024 | DNFBar End Bike Weekend 2024 LJC - NL-Cup "Powered by Futurum" 2024MU15MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 06-04-2024 | 19e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024MU15MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 16eLJC Oldebroek 2024MU15MTB | 16e | β | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 46e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024MU15Veldrijden | 46e | β | |
| | ||||
| 09-12-2023 | DNFAll-Infra Projects Jeugdveldrit Spijkenisse 2023MU15Veldrijden | DNF | β | β |
| | ||||
| 02-12-2023 | 15eNationale Bultcross LRTV Swift tevens RK voor Regio West 2023MU15Veldrijden | 15e | β | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 27eJeugdveldrit van Woerden 2023MU15Veldrijden | 27e | β | |
| | ||||
| 29-10-2023 | 8eJeugdveldrit van Hilversum 2023MU15Veldrijden | 8e | β | |
| | ||||
| 28-10-2023 | DNS5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023MU15Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 14-10-2023 | 26eGP Oisterwijk 2023MU15Veldrijden | 26e | β | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 20eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023MU14MTB | 20e | β | |
| | ||||
| 23-09-2023 | 11eBar End LJC 2023 2023MU14, VU15MTB12e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 9eVan Moer workwear solutions LJC 2023MU14, VU15MTB | 9e | β | |
| | ||||
| 24-06-2023 | DNSLJC Wijchen 2023 - MTB Club Licht Verzet Nijmegen 2023MU14, VU15MTB | DNS | β | β |
| | ||||
| 27-05-2023 | 17eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2023 2023MU14, VU15MTB21e overall | 17e | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 19eMCO Challenge LJC 2023MU14, VU15MTB22e overall | 19e | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 20eLJC Arkel 2023MU14, VU15MTB24e overall | 20e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 18e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023MU14, VU15MTB21e overall | 18e | β | |
| | ||||
| 29-04-2023 | 19e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023MU14, VU15MTB25e overall | 19e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 25eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023MU14, VU15MTB31e overall | 25e | β | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 24eLJC Berlicum 2023MU14, VU15MTB33e overall | 24e | β | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 21eLJC Oldebroek 2023MU14, VU15MTB26e overall | 21e | β | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 13eMTB Clinics Brabant LJC 2023MU14, VU15MTB17e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 29eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023MU14Veldrijden | 29e | β | |
| | ||||
| 15-01-2023 | 21eJeugdveldrit Uden 2023MU14, VU15Veldrijden32e overall | 21e | β | |
| | ||||
| 04-12-2022 | 5eWBVC Roosendaal 2 202211-12 jaarVeldrijden | 5e | β | |
| | ||||
| 19-11-2022 | 19eJeugdveldrit van Woerden 2022MU14, VU15Veldrijden28e overall | 19e | β | |
| | ||||
| 06-11-2022 | 17eWBVC Zegge 202211-12 jaarVeldrijden | 17e | β | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 14eWBVC Wolphaartsdijk 202211-12 jaarVeldrijden15e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 13eWBVC Oosterhout 202211-12 jaarVeldrijden | 13e | β | |
| | ||||
| 16-10-2022 | 17eWBVC Rucphen 2 WBVC 202211-12 jaarVeldrijden18e overall | 17e | β | |
| | ||||
| 09-10-2022 | 24eWBVC Bergen op Zoom 202211-12 jaarVeldrijden25e overall | 24e | β | |
| | ||||
| 24-09-2022 | DNFTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022MU13MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 17-09-2022 | DNSBar End LJC 2022 2022MU13, VU14MTB | DNS | β | β |
| | ||||
| 10-09-2022 | DNSLJC Wollebrand 2022MU13, VU14MTB | DNS | β | β |
| | ||||
| 09-07-2022 | 10eLJC Snelle Wiel-Bestronics 2022MU13, VU14MTB13e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 25-06-2022 | DNSLJC Emmen 2022 2022MU13, VU14MTB | DNS | β | β |
| | ||||
| 04-06-2022 | 10eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022MU13, VU14MTB12e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 14eLJC Venlo 2022MU13, VU14MTB19e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 8eLJC Arkel 2022 2022MU13, VU14MTB11e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 16eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022MU13, VU14MTB24e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 7eUnivé LJC Havelte 2022MU13, VU14MTB11e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 10eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022MU13, VU14MTB16e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 10eLJC Berlicum 2022 2022MU13, VU14MTB15e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 10eLJC De Warande Oosterhout 2022MU13, VU14MTB18e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 13eWBVC Oosterhout 202111-12 jaarVeldrijden | 13e | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 9eNK MTB JeugdNK 2021MU12MTB | 9e | β | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 9eLJC Oldebroek 2021MU12, VU13MTB14e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 12eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB18e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 6eX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU12, VU13MTB9e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 7eLJC 2021MU12, VU13MTB10e overall | 7e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Linus La Grand (37x)
Grootste rivaal Thomas Gillis (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 3W β 5L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
β
Koersbeest
50+
60
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 1/28
β
Doordeweekse renner
1+
1
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd