Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd24 september 20239eBar End Nationale MTB wedstrijd1111 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement14 juli 2023π
Doordeweekse renner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 19 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P1
zeges 0 Carrière: 1
podiums 0 Carrière: 2
top-10 0 Carrière: 4 (25%)
Prestatieverloop
P9
P15
P10
P48
P54
P13
P26
P18
P45
P42
P14
P12
P11
P1
P12
P2
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 64.3 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 24-09-2023 | 9eBar End Nationale MTB wedstrijd 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 9e | β | |
| | ||||
| 30-08-2023 | 15eStreetrace Oldebroek 2023Streetrace - Mannen 15-18 jr.MTB | 15e | β | |
| | ||||
| 14-07-2023 | 10eNK Mountainbike XCONK 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 10e | β | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 48e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 48e | β | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 54e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 54e | β | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 13eGP Snelle wiel Bestronics 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 13e | β | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 26eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 26e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 18eNationale MTB wedstrijd Berlicum 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 18e | β | |
| | ||||
| 18-06-2022 | 45eXLC 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 45e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | DNFOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 17-04-2022 | 42eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 42e | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 14eNK MTB JeugdNK 2021MU15MTB | 14e | β | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 12eLJC Oldebroek 2021MU15MTB | 12e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 11eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB | 11e | β | |
| | ||||
| 04-09-2021 | DNSX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU15MTB | DNS | β | β |
| | ||||
| 28-08-2021 | DNFAirolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #5 2021MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 11-07-2021 | π₯Airolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #2 2021MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 12eLJC 2021MU15MTB | 12e | β | |
| | ||||
| 27-06-2021 | π₯Airolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #1 2021MTB | π₯ | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Tobias Landman (14x)
Grootste rivaal Tobias Landman (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 14 | Stand 7W β 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W β 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W β 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 7W β 5L | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 5W β 3L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 3W β 5L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W β 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
β
Smaak te pakken
10+
19
π
Veteraan
25+
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 2/28
β
Doordeweekse renner
1+
2
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
2
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd