Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd10 juni 2023–eGrote Prijs Tom Dumoulin voor Junior…1217 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement10 april 2023🐣 Paasrenner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 18 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish – Carrière: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 2
top-10 0 Carrière: 2 (15%)
Prestatieverloop
P54
P59
P18
P20
P2
P22
P42
P36
P26
P25
P47
P29
P2
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 49.9 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 10-06-2023 | –Grote Prijs Tom Dumoulin voor Junioren (M) 2023U19 (Junioren) (M) | – | – | – |
| | ||||
| 10-04-2023 | DNF55e Grote Ronde van Gerwen 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 05-03-2023 | DNFOmloop van Schijndel - GP Jozon 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 16-10-2022 | 54eGP Oisterwijk 2022U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 54e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 59eKleeberg Cross weekend 2022U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 59e | – | |
| | ||||
| 22-06-2022 | 18eNK TijdrijdenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 18e | – | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 20eRegio Kampioenschap Limburg/Zuid-Oost/Zuid-West 2022RK Nieuwelingen (M) | 20e | – | |
| | ||||
| 31-05-2022 | 🥈Limburg Cycling Chrono Trofee (ook DK Tijdrijden Limburg & Zuid-Oost) 2022 | 🥈 | – | |
| | ||||
| 29-05-2022 | DNFGrote Leo van Berlo Ronde van Lieshout 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 07-05-2022 | DNF10e Kleeberg Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 05-02-2022 | 22eNK Veldrijden - HoogeveenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 22e | – | |
| | ||||
| 18-12-2021 | 42eUCI World Cup/C2 Cyclocross Rucphen 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 42e | – | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 36eGP DESTIL - Jeugd & Nieuwelingen M/V 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 36e | – | |
| | ||||
| 03-10-2021 | 26e46e Internationale Telenet Superprestige Veldrit Gieten 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 26e | – | |
| | ||||
| 26-09-2021 | 25eOmloop van Schijndel / GP Jozon 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | 25e | – | |
| | ||||
| 12-09-2021 | 47e68e Ronde van Hank 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | 47e | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 29e3e Nationale Kleeberg Cross 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 29e | – | |
| | ||||
| 14-07-2021 | 🥈LCCT Panheel & DK tijdrijden Limburg junioren (m/v) en nieuwelingen (m/v) 2021DK Nieuwelingen (M) | 🥈 | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Job Stam (9x)
Grootste rivaal Ed Uptegrove (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
✓
Smaak te pakken
10+
18
🏁
Veteraan
25+
🔒
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 2/13
✓
Tijdrijder
1+
✓
Gek op de klok
3+
3
🕐
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
✓
Doordeweekse renner
1+
5
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd